From Hurley, this pant features:
- drawcord waist
- contrast embroidered logo at hip
- solid body
- cozy boucle knit
- cotton
- machine wash; tumble dry
Imported.
Hurley & Jordan
Girls (inches)
SIZE: | HEIGHT | CHEST | WAIST | SEAT |
---|---|---|---|---|
2T | 34-36 | 20.5 | 20.5 | 21 |
3T | 36-38.5 | 21 | 21 | 21.5 |
4T | 38.5-41 | 22 | 21.5 | 22.5 |
4 | 38.5-41 | 22 | 21.5 | 22.5 |
5 | 41-43 | 23 | 22 | 23.5 |
6 | 43-46 | 24 | 22.5 | 25.5 |
6X | 46-48 | 24.75 | 23 | 27.5 |
7 or S | 50.5-52.5 | 26 | 23 | 28.8 |
8 or M | 52.5-55 | 27 | 24 | 30 |
10 or M | 55-58 | 28.5 | 25 | 30 |
12 or L | 58-61 | 30 | 26 | 32 |
14 or L | 61-64 | 31.5 | 27.5 | 34 |
16 or XL | 62.5-67 | 33 | 30 | 36 |
Hurley & Jordan
Boys (inches)
SIZE: | HEIGHT | CHEST | WAIST | SEAT | INSEAM |
---|---|---|---|---|---|
2T | 34-36 | 20.5 | 20.5 | 21 | |
3T | 36-38.5 | 21 | 21 | 21.5 | |
4T | 38.5-41 | 22 | 21.5 | 22.5 | |
4 | 38.5-41 | 22 | 21.5 | 22.5 | |
5 | 41-43 | 23 | 22 | 23.5 | |
6 | 43-46 | 24 | 22.5 | 24.5 | |
7 | 46-48 | 24.75 | 23 | 25.5 | |
8 or S | 50.5-51.5 | 27 | 25 | 27.5 | 25 |
10 or S | 51.5-54 | 28 | 26 | 28.5 | 26 |
12 or M | 54-57 | 29.5 | 27 | 30 | 27 |
14 or M | 57-60 | 31 | 28 | 31.5 | 29 |
16 or L | 60-63 | 32.5 | 29.5 | 33 | 30 |
18 or L | 63-65 | 34 | 30.5 | 34.5 | 31 |
20 or XL | 65-67 | 35.5 | 32 | 36 | 32 |
Reviews
There are no reviews yet.